Convenio Multilateral (visualizar otros períodos)
PERIODO |
CONTRIBUYENTE CON Nº DE CUIT. TERMINADOS EN (DÍGITO VERIFICADOR) |
|||
0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
Enero | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 20/02/2024 |
Febrero | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 |
Marzo | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 |
Abril | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 |
Mayo | 14/06/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 21/06/2024 |
Junio | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 |
Julio | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 |
Agosto | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 |
Septiembre | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 |
Octubre | 15/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 |
Noviembre | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 |
Diciembre | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 |
Anual 2023 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
ARBA: Ingresos Brutos Régimen General
AGIP: Vencimientos en línea mes por mes
- Ingresos Brutos - Régimen Simplificado - Recategorización
- e-ARCIBA
- Ingresos Brutos - Convenio Multilateral
- Ingresos Brutos - Contribuyentes Locales
- Ingresos Brutos - Régimen Simplificado
Si necesitas asesoramiento, completá tus datos y un asesor se va a comunicar con vos para resolver tu consulta.