Categorías del Monotributo a partir del 1/02/2025
Las Categorías del Monotributo determinan cuánto puede facturar un monotributista anualmente y cuánto debe abonar mensualmente.
Y el límite de Ingresos Brutos Anuales, es el monto máximo de dinero que un monotributista puede facturar en un año calendario para permanecer en una categoría específica.
¿Cómo se me asigna una categoría?
La categoría se te asigna en relación con el detalle de tus actividades.
Si la actividad la llevas a cabo en un local comercial, además se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La superficie afectada.
- El total anual de energía eléctrica consumida en kilowatts.
- El monto anual del alquiler del local.
- El ingreso bruto anual. Es decir, la facturación anual, junto con los gastos e inversiones.
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||
A | $ 7.813.063,45 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 1.816.991,50 | $ 466.361,15 | $ 3.633,98 | $ 3.633,98 | $ 11.871,01 | $ 16.716,32 | $ 32.221,31 | $ 32.221,31 |
B | $ 11.447.046,44 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 1.816.991,50 | $ 466.361,15 | $ 6.904,57 | $ 6.904,57 | $ 13.058,11 | $ 16.716,32 | $ 36.679,00 | $ 36.679,00 |
C | $ 16.050.091,57 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 2.483.221,72 | $ 466.361,15 | $ 11.871,01 | $ 10.901,95 | $ 14.363,92 | $ 16.716,32 | $ 42.951,25 | $ 41.982,19 |
D | $ 19.926.340,10 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 2.483.221,72 | $ 466.361,15 | $ 19.381,24 | $ 18.048,78 | $ 15.800,32 | $ 19.865,77 | $ 55.047,33 | $ 53.714,87 |
E | $ 23.439.190,34 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 3.149.451,93 | $ 466.361,15 | $ 36.339,83 | $ 28.829,60 | $ 17.380,35 | $ 24.226,55 | $ 77.946,73 | $ 70.436,50 |
F | $ 29.374.695,90 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 3.149.451,93 | $ 466.361,15 | $ 51.118,03 | $ 37.551,16 | $ 19.118,38 | $ 27.860,54 | $ 98.096,95 | $ 84.530,08 |
G | $ 35.128.502,31 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 3.755.115,76 | $ 466.361,15 | $ 93.029,96 | $ 46.514,98 | $ 26.765,73 | $ 30.040,93 | $ 149.836,62 | $ 103.321,64 |
H | $ 53.298.417,30 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 266.492,09 | $ 133.246,04 | $ 37.472,03 | $ 36.097,56 | $ 340.061,68 | $ 206.815,63 |
I | $ 59.657.887,55 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 529.955,85 | $ 211.982,34 | $ 52.460,84 | $ 44.576,86 | $ 626.993,55 | $ 309.020,04 |
J | $ 68.318.880,36 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 635.947,02 | $ 254.378,81 | $ 73.445,18 | $ 50.027,83 | $ 759.420,03 | $ 377.851,82 |
K | $ 82.370.281,28 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.450.974,50 | $ 466.361,15 | $ 890.325,83 | $ 296.775,28 | $ 102.823,25 | $ 57.174,67 | $ 1.050.323,75 | $ 456.773,20 |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado:
- Los trabajadores independientes promovidos.
- Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Los sujetos que adhieran, exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles -cualquiera sea su destino-, siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación -incluyendo los que integren condominios por los que se haya adherido en forma individual- no exceda de 2.
- Los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
- Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.