Vencimientos para la presentación y pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales:
VENCIMIENTOS 2023 | Anticipos Ganancias Sociedades, Ganancias PF y Bienes Personales | |||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | |||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
0, 1, 2, 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Enero | 13 | 16 | 17 |
Febrero | 13 | 14 | 15 |
Marzo | 13 | 14 | 15 |
Abril | 13 | 14 | 17 |
Mayo | 15 | 16 | 17 |
Junio | 13 | 14 | 15 |
Julio | 13 | 14 | 17 |
Agosto | 14 | 15 | 16 |
Septiembre | 13 | 14 | 15 |
Octubre | 17 | 18 | 19 |
Noviembre | 13 | 14 | 15 |
Diciembre | 13 | 14 | 15 |
VENCIMIENTOS 2023 | Ganancias Sociedades | Presentacion de DDJJ | |||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | |||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
0, 1, 2, 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Enero | 13 | 16 | 17 |
Febrero | 13 | 14 | 15 |
Marzo | 13 | 14 | 15 |
Abril | 13 | 14 | 17 |
Mayo | 15 | 16 | 17 |
Junio | 13 | 14 | 15 |
Julio | 13 | 14 | 17 |
Agosto | 14 | 15 | 16 |
Septiembre | 13 | 14 | 15 |
Octubre | 17 | 18 | 19 |
Noviembre | 13 | 14 | 15 |
Diciembre | 13 | 14 | 15 |
VENCIMIENTOS 2023 | Ganancias Personas Fisicas | ||||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | ||||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | ||
Junio | Presentacion DDJJ | 12 | 13 | 14 |
Junio | Pago | 13 | 14 | 15 |
VENCIMIENTOS 2023 | Bienes Personales Persona Fisica | ||||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | ||||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | ||
Junio | Presentacion DDJJ | 12 | 13 | 14 |
Junio | Pago | 13 | 14 | 15 |
Si necesitas asesoramiento, dejá tus datos y un asesor te va a contactar para ayudarte y darte información.