VENCIMIENTOS 2023 | AUTÓNOMOS | |||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | |||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
0, 1, 2, 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Enero | 5 | 6 | 9 |
Febrero | 6 | 7 | 8 |
Marzo | 6 | 7 | 8 |
Abril | 5 | 6 | 10 |
Mayo | 5 | 8 | 9 |
Junio | 5 | 6 | 7 |
Julio | 5 | 6 | 7 |
Agosto | 7 | 8 | 9 |
Septiembre | 5 | 6 | 7 |
Octubre | 5 | 6 | 9 |
Noviembre | 6 | 7 | 8 |
Diciembre | 5 | 6 | 7 |
La recategorización anual de Autónomos vence durante el mes de junio de cada año. (Art. 24 RG AFIP 2.217) |
VENCIMIENTOS 2023 / IVA | |||||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | |||||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||||
0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | |
Enero | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
Febrero | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 |
Marzo | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 |
Abril | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
Mayo | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Junio | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 |
Julio | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
Agosto | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Septiembre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Octubre | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
Noviembre | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 |
Diciembre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Si necesitas asesoramiento, dejá tus datos y un asesor te va a contactar para ayudarte y darte información.