VENCIMIENTOS 2023 - Empleadores (Sicoss) o Cargas Sociales (931) | |||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | |||
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
0, 1, 2, 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Enero | 9 | 10 | 11 |
Febrero | 9 | 10 | 13 |
Marzo | 9 | 10 | 13 |
Abril | 10 | 11 | 12 |
Mayo | 9 | 10 | 11 |
Junio | 9 | 12 | 13 |
Julio | 10 | 11 | 12 |
Agosto | 9 | 10 | 11 |
Septiembre | 11 | 12 | 13 |
Octubre | 9 | 10 | 11 |
Noviembre | 9 | 10 | 13 |
Diciembre | 11 | 12 | 13 |
Si necesitas asesoramiento, dejá tus datos y un asesor te va a contactar para ayudarte y darte información.